| Al Nassr | Arábia Saudita | Vencedor da Supercopa da Ásia (Recopa da Ásia vs Copa dos Campeões da Ásia) de 1998 |
| Corinthians | Brasil | Vencedor do Campeonato Brasileiro de 1998 (Campeão nacional do país sede) |
| Manchester United | Inglaterra | Vencedor da Liga dos Campeões da UEFA de 1999 |
| Necaxa | México | Vencedor da Copa dos Campeões da CONCACAF de 1999 |
| Raja Casablanca | Marrocos | Vencedor da Liga dos Campeões da África de 1999 |
| Real Madrid | Espanha | Vencedor do Copa Intercontinental de 1998 |
| Vasco da Gama | Brasil | Vencedor da Taça Libertadores da América de 1998 |
| South Melbourne | Austrália | Vencedor da Copa dos Campeões da Oceania de 1999 |
0 comentários:
Postar um comentário