N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
| 1 | CRUZEIRO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 52.08 |
| 2 | FLUMINENSE | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 47.92 |
| 3 | BOTAFOGO | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 47.92 |
| 4 | PALMEIRAS | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 14 | 1 | 43.75 |
| 5 | GRÊMIO-RS | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 39.58 |
| 6 | INTERNACIONAL | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 35.42 |
| 7 | SANTOS | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 28 | -5 | 35.42 |
| 8 | SÃO PAULO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 | 35.42 |
| 9 | CORINTHIANS | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 33.33 |
| 10 | FLAMENGO | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 31.25 |
| 11 | ATLÉTICO-GO | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 29.17 |
| 12 | ATLÉTICO-PR | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 29.17 |
| 13 | ATLÉTICO-MG | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 31 | -14 | 27.08 |
| 14 | VASCO DA GAMA | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 19 | -10 | 27.08 |
| 15 | GOIÁS | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 25.00 |
| 16 | GRÊMIO PRUDENTE | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 32 | -21 | 22.92 |
| 17 | VITÓRIA | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 21 | -11 | 20.83 |
| 18 | CEARÁ | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 24 | -13 | 20.83 |
| 19 | AVAÍ | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 31 | -19 | 16.67 |
| 20 | GUARANI | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 14.58 |
CLASSIFICAÇÃO COMO MANDANTE
CLASSIFICAÇÃO GERAL
|









0 comentários:
Postar um comentário