N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | CRUZEIRO | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 51.85 |
2 | BOTAFOGO | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 46.30 |
3 | FLUMINENSE | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 47.06 |
4 | GRÊMIO-RS | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 23 | 1 | 42.59 |
5 | SÃO PAULO | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 38.89 |
6 | PALMEIRAS | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 15 | 18 | -3 | 38.89 |
7 | CORINTHIANS | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | 37.25 |
8 | INTERNACIONAL | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 35.29 |
9 | SANTOS | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 30 | -5 | 35.29 |
10 | ATLÉTICO-PR | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 33.33 |
11 | FLAMENGO | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 29.63 |
12 | ATLÉTICO-GO | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 30 | -10 | 27.45 |
13 | ATLÉTICO-MG | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 31 | -14 | 27.45 |
14 | GOIÁS | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 20 | 36 | -16 | 24.07 |
15 | VASCO DA GAMA | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 20 | -11 | 25.49 |
16 | VITÓRIA | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | 23 | -11 | 22.22 |
17 | AVAÍ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 37 | -22 | 20.37 |
18 | GRÊMIO PRUDENTE | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 36 | -23 | 20.37 |
19 | CEARÁ | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | 29 | -17 | 19.61 |
20 | GUARANI | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 35 | -20 | 13.73 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário