CLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO TURNO
| N | Times | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
| 1 | GRÊMIO-RS | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 39 | 17 | 22 | 72.55 |
| 2 | CRUZEIRO | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 19 | 8 | 62.75 |
| 3 | ATLÉTICO-PR | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 56.86 |
| 4 | CORINTHIANS | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 | 52.94 |
| 5 | FLUMINENSE | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 52.94 |
| 6 | SÃO PAULO | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 28 | -4 | 50.98 |
| 7 | PALMEIRAS | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 50.98 |
| 8 | ATLÉTICO-MG | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 | 49.02 |
| 9 | BOTAFOGO | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 21 | 18 | 3 | 49.02 |
| 10 | ATLÉTICO-GO | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 28 | 30 | -2 | 45.10 |
| 11 | INTERNACIONAL | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 45.10 |
| 12 | SANTOS | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | 41.18 |
| 13 | FLAMENGO | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 26 | 27 | -1 | 41.18 |
| 14 | CEARÁ | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 26 | -7 | 41.18 |
| 15 | GOIÁS | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 37.25 |
| 16 | VITÓRIA | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 35.29 |
| 17 | AVAÍ | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 33.33 |
| 18 | VASCO DA GAMA | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 25 | -5 | 33.33 |
| 19 | GRÊMIO PRUDENTE | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | 23.53 |
| 20 | GUARANI | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | 21.57 |
POR FAVOR, ATUALIZE A CLASSIFICAÇÃO DO 2º TURNO. AGRADEÇO MUITO
ResponderExcluirABRAÇOS
Natal