Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 Guarani-MG 3 1 1 0 0 5 0 5 100
2 Cruzeiro -1 3 1 1 0 0 3 0 3 100
3 Atlético-MG -2 3 1 1 0 0 2 1 1 100
4 América-MG -3 1 1 0 1 0 1 1 0 33
5 Tupi -3 1 1 0 1 0 1 1 0 33
6 Uberaba -3 1 1 0 1 0 1 1 0 33
7 Villa Nova-MG -3 1 1 0 1 0 1 1 0 33
8 América-T.O. -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EC Democrata -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Funorte -9 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Caldense-MG -10 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 Ipatinga-MG -11 0 1 0 0 1 0 5 -5 0
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
Zona de classificação às quartas de final
Classificação do Campeonato Mineiro 2011
31/01/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)









0 comentários:
Postar um comentário