|
| Boavista |  | 3 x 1 |  | Cabofriense |
| |
| | | Zé Carlos 20' 1T |
| Leandro Chaves 45' 1T | | |
| Bruno Costa 38' 2T | | |
| André Luís 43' 2T | | |
| |
|
| Resende |  | 1 x 2 |  | Olaria |
| |
| | | Felipe 12' 1T |
| | | Felipe 29' 2T |
| Alexandro 46' 2T | | |
| |
|
| Botafogo |  | 4 x 0 |  | Americano |
| |
| Herrera 14' 1T (pênalti) | | |
| Loco Abreu 27' 1T | | |
| João Filipe 5' 2T | | |
| Herrera 25' 2T | | |
| |
|
| Madureira |  | 2 x 4 |  | Vasco da Gama |
| |
| | | Bernardo 39' 1T |
| Rodrigo 18' 2T | | |
| | | Bernardo 22' 2T |
| Adriano Magrão 37' 2T (cabeça) | | |
| | | Bernardo 42' 2T |
| | | Felipe Bastos 45' 2T |
| |
|
| América |  | 1 x 3 |  | Bangu |
| |
| | | Tiano 6' 2T |
| | | Tiano 10' 2T |
| | | Somália 35' 2T |
| Bruno Reis 45' 2T | | |
| |
|
| Duque de Caxias |  | 0 x 0 |  | Volta Redonda |
| |
|
| Macaé |  | 0 x 1 |  | Nova Iguaçu |
| |
| | | Marcos Vinicius 28' 2T |
| |
|
| Flamengo |  | 0 x 0 |  | Fluminense |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| Grupo A |
| 1 | Flamengo | 7 | 3 |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 |
| 3 | Boavista | 6 | 3 |
| 4 | Volta Redonda | 4 | 3 |
| 5 | Americano | 4 | 3 |
| 6 | América | 3 | 3 |
| 7 | Nova Iguaçu | 3 | 3 |
| 8 | Resende | 0 | 3 |
| Grupo B |
| 1 | Botafogo | 9 | 3 |
| 2 | Fluminense | 7 | 3 |
| 3 | Olaria | 6 | 3 |
| 4 | Macaé | 3 | 3 |
| 5 | Madureira | 3 | 3 |
| 6 | Bangu | 3 | 3 |
| 7 | Cabofriense | 3 | 3 |
| 8 | Duque de Caxias | 2 | 3 |
|
0 comentários:
Postar um comentário