|
| Ceará |  | 4 x 2 |  | Horizonte |
| |
| Michel 18' 1T | | |
| Geraldo 36' 1T | | |
| | | Ciloé 8' 2T |
| | | Jack Chan 24' 2T |
| Washington 37' 2T | | |
| Osvaldo 39' 2T | | |
| |
|
| Limoeiro |  | 0 x 1 |  | Guarani |
| |
| | | Niel 17' 2T |
| |
|
| Icasa |  | 2 x 1 |  | Guarany |
| |
| Marciano 35' 1T | | |
| | | Saulo Mineiro 5' 2T |
| Fábio Lopes 29' 2T | | |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Fortaleza | 6 | 2 |
| 2 | Ceará | 6 | 2 |
| 3 | Ferroviário | 6 | 2 |
| 4 | Guarani | 4 | 2 |
| 5 | Guarany | 3 | 2 |
| 6 | Icasa | 3 | 2 |
| 7 | Itapipoca | 3 | 2 |
| 8 | Horizonte | 1 | 2 |
| 9 | Crato | 0 | 1 |
| 10 | Quixadá | 0 | 2 |
| 11 | Tiradentes | 0 | 1 |
| 12 | Limoeiro | 0 | 2 |
|
0 comentários:
Postar um comentário