|
| Rio Branco |  | x |  | Cascavel |
| |
|
| Corinthians |  | 2 x 1 |  | Cianorte |
| |
| Rodrigo Hote 42' 1T | | |
| | | Giancarlo 11' 2T |
| William 48' 2T | | |
| |
|
| Arapongas |  | 3 x 4 |  | Operário |
| |
| | | Ceara 1' 1T |
| | | Ícaro 33' 1T |
| | | Ícaro 40' 1T |
| Maicon 43' 1T | | |
| | | Mateus 7' 2T |
| Rafael Mineiro 13' 2T | | |
| Bruno Maranhão 43' 2T | | |
| |
|
| Roma Apucarana |  | 1 x 2 |  | Paranavaí |
| |
| | | Pequi 25' 1T |
| Cipó 44' 1T | | |
| | | Tadico 4' 2T |
| |
|
| Iraty |  | 2 x 4 |  | Atlético |
| |
| | | Madson 6' 2T |
| Bruno 15' 2T | | |
| | | Nieto 31' 2T |
| | | Guerron 34' 2T |
| | | Paulinho 39' 2T |
| Arthur 41' 2T | | |
| |
|
| Coritiba |  | 4 x 2 |  | Paraná |
| |
| Davi 18' 1T | | |
| Bill 23' 1T | | |
| Emerson 43' 1T | | |
| | | Luiz Camargo 34' 2T |
| | | Paulo Henrique 42' 2T |
| Rafinha 44' 2T | | |
| |
| |
|  |
| Classificação |
| | CLUBE | PG | JG |
| 1 | Coritiba | 9 | 3 |
| 2 | Atlético | 7 | 3 |
| 3 | Operário | 6 | 3 |
| 4 | Paraná | 6 | 3 |
| 5 | Paranavaí | 6 | 3 |
| 6 | Roma Apucarana | 4 | 3 |
| 7 | Cianorte | 4 | 3 |
| 8 | Corinthians | 4 | 3 |
| 9 | Rio Branco | 1 | 2 |
| 10 | Arapongas | 1 | 3 |
| 11 | Cascavel | 0 | 2 |
| 12 | Iraty | 0 | 3 |
|
0 comentários:
Postar um comentário