skip to main |
skip to sidebar
Aberta a 9ª rodada da série D 2011
| 10/09 - 17h00 | Nacional-AM | 1 x 3 | Cuiabá-MT |
| 10/09 - 17h00 | Plácido de Castro-AC | 9 x 1 | Vila Aurora-MT |
| 11/09 - 16h00 | Cerâmica-RS | 1 x 2 | Oeste-SP |
| 11/09 - 16h00 | Trem-AP | 1 x 0 | Sampaio Corrêa-MA |
| 11/09 - 16h00 | Comercial-PI | 1 x 2 | Independente-PA |
| 11/09 - 16h00 | São Mateus-ES | 3 x 3 | Formosa-GO |
| 11/09 - 16h00 | Bahia de Feira-BA | 1 x 2 | Vitória da Conquista-BA |
| 11/09 - 16h00 | Villa Nova-MG | 0 x 1 | Volta Redonda-RJ |
| 11/09 - 16h00 | Guarani-CE | 2 x 1 | Santa Cruz-PE |
| 11/09 - 16h00 | Tocantinópolis-TO | 3 x 0 | Tupi-MG |
| 11/09 - 16h00 | Coruripe-AL | 2 x 2 | River Plate-SE |
| 11/09 - 16h00 | Porto-PE | 1 x 2 | Santa Cruz-RN |
| 11/09 - 16h00 | Gama-DF | 0 x 1 | Anapolina-GO |
| 11/09 - 16h00 | CENE-MS | 3 x 1 | Operário-PR |
| 14/09 - 20h00 | Cianorte-PR* | x | Brusque-SC* |
| 14/09 - 20h00 | Metropolitano-SC* | x | Cruzeiro-RS* |
*ADIADO DEVIDO ÀS CHUVAS DURANTE A SEMANA*
O VILLA NOVA ESTÁ CLASSIFICADO ÀS OITAVAS-DE-FINAL
CORURIPE E TREZE ESTÃO CLASSIFICADOS ÀS OITAVAS-DE-FINAL
O CUIABÁ ESTÁ CLASSIFICADO ÀS OITAVAS-DE-FINAL
| Classificação |
| Primeira Fase - Grupo 1 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Penarol-AM | 14 | 7 |
| 2 | Cuiabá-MT | 13 | 7 |
| 3 | Plácido de Castro-AC | 12 | 8 |
| 4 | Vila Aurora-MT | 6 | 7 |
| 5 | Nacional-AM | 4 | 7 |
| Primeira Fase - Grupo 2 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Sampaio Corrêa-MA | 12 | 7 |
| 2 | Independente-PA | 11 | 7 |
| 3 | Trem-AP | 11 | 7 |
| 4 | São Raimundo-PA | 9 | 7 |
| 5 | Comercial-PI | 7 | 8 |
| Primeira Fase - Grupo 3 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Santa Cruz-RN | 13 | 7 |
| 2 | Santa Cruz-PE | 12 | 7 |
| 3 | Guarani-CE | 11 | 7 |
| 4 | Alecrim-RN | 9 | 7 |
| 5 | Porto-PE | 5 | 8 |
| Primeira Fase - Grupo 4 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Coruripe-AL | 16 | 8 |
| 2 | Treze-PB | 15 | 7 |
| 3 | Bahia de Feira-BA | 9 | 7 |
| 4 | River Plate-SE | 8 | 7 |
| 5 | Vitória da Conquista-BA | 4 | 7 |
| Primeira Fase - Grupo 5 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Itumbiara-GO | 13 | 7 |
| 2 | Tupi-MG | 11 | 7 |
| 3 | Anapolina-GO | 10 | 7 |
| 4 | Gama-DF | 9 | 8 |
| 5 | Tocantinópolis-TO | 7 | 7 |
| Primeira Fase - Grupo 6 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Villa Nova-MG | 16 | 8 |
| 2 | Volta Redonda-RJ | 12 | 7 |
| 3 | Formosa-GO | 9 | 7 |
| 4 | Audax-RJ | 8 | 7 |
| 5 | São Mateus-ES | 3 | 7 |
| Primeira Fase - Grupo 7 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Mirassol-SP | 14 | 7 |
| 2 | CENE-MS | 13 | 7 |
| 3 | Oeste-SP | 11 | 7 |
| 4 | Operário-PR | 7 | 7 |
| 5 | Cerâmica-RS | 5 | 8 |
| Primeira Fase - Grupo 8 |
| CLUBE | PG | JG |
| 1 | Juventude-RS | 16 | 7 |
| 2 | Cianorte-PR | 13 | 6 |
| 3 | Metropolitano-SC | 9 | 7 |
| 4 | Brusque-SC | 7 | 6 |
| 5 | Cruzeiro-RS | 1 | 6 |
0 comentários:
Postar um comentário