7/09 - 16h00 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético-MG
7/09 - 16h00 Botafogo-RJ 4 x 0 Ceará-CE
7/09 - 16h00 Avaí-SC 1 x 2 Santos-SP
7/09 - 16h00 Internacional-RS 4 x 2 América-MG
7/09 - 21h50 Atlético-GO 1 x 1 Figueirense-SC
7/09 - 21h50 Cruzeiro-MG 1 x 2 Fluminense-RJ
7/09 - 21h50 Atlético-PR 2 x 2 Palmeiras-SP
8/09 - 20h30 Vasco da Gama-RJ 2 x 0 Coritiba-PR
8/09 - 20h30 Bahia-BA 1 x 2 Grêmio-RS
8/09 - 21h50 Corinthians-SP 2 x 1 Flamengo-RJ
| 1 | Corinthians-SP | 43 | 23 |
| 2 | Vasco da Gama-RJ | 42 | 23 |
| 3 | São Paulo-SP | 41 | 23 |
| 4 | Botafogo-RJ | 40 | 22 |
| 5 | Fluminense-RJ | 37 | 23 |
| 6 | Flamengo-RJ | 36 | 23 |
| 7 | Internacional-RS | 35 | 23 |
| 8 | Palmeiras-SP | 34 | 23 |
| 9 | Coritiba-PR | 32 | 23 |
| 10 | Figueirense-SC | 31 | 23 |
| 11 | Atlético-GO | 30 | 23 |
| 12 | Grêmio-RS | 30 | 22 |
| 13 | Santos-SP | 29 | 21 |
| 14 | Cruzeiro-MG | 28 | 23 |
| 15 | Ceará-CE | 27 | 23 |
| 16 | Atlético-MG | 24 | 23 |
| 17 | Bahia-BA | 24 | 23 |
| 18 | Atlético-PR | 22 | 23 |
| 19 | Avaí-SC | 21 | 23 |
| 20 | América-MG | 18 | 23 |









0 comentários:
Postar um comentário