| ||||||||
| Paulista-SP | 0 x 2 | Atlético-PR | ||||||
| Nieto 25' 1T (cabeça) | ||||||||
| Nieto 17' 2T (cabeça) | ||||||||
| O ATLÉTICO-PR ESTÁ CLASSIFICADO ÀS OITAVAS DE FINAL | ||||||||
| ||||||||
| Botafogo-PB | 0 x 1 | Caxias-RS | ||||||
| Marcelo Ramos 19' 2T (cabeça) | ||||||||
| ||||||||
| Sampaio Corrêa-MA | 3 x 2 | Santo André-SP | ||||||
| Bruno Limão 39' 1T | ||||||||
| Rôni 45' 1T | ||||||||
| Rôni 12' 2T | ||||||||
| Alan 18' 2T (cabeça) | ||||||||
| Celio Codó 31' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Ipatinga-MG | 1 x 1 | Avaí-SC | ||||||
| Pedro Paulo 7' 2T | ||||||||
| Rafael Coelho 43' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Fortaleza-CE | 0 x 3 | Flamengo-RJ | ||||||
| Renato Abreu 20' 1T | ||||||||
| Wanderley 15' 2T (cabeça) | ||||||||
| Diego Maurício 46' 2T | ||||||||
| O FLAMENGO ESTÁ CLASSIFICADO ÀS OITAVAS DE FINAL | ||||||||
| ||||||||
| Brasiliense-DF | 0 x 0 | Ceará-CE | ||||||
| ||||||||
| Uberaba-MG | 0 x 4 | Palmeiras-SP | ||||||
| Luan 11' 1T (cabeça) | ||||||||
| Luan 21' 1T | ||||||||
| Kleber 42' 1T | ||||||||
| Kleber 45' 2T (voleio) | ||||||||
| O PALMEIRAS ESTÁ CLASSIFICADO ÀS OITAVAS-DE-FINAL | ||||||||
| ||||||||
| Bangu-RJ | 0 x 2 | Náutico-PE | ||||||
| Eduardo Ramos 5' 2T | ||||||||
| Eduardo Ramos 45' 2T | ||||||||
| O NÁUTICO ESTÁ CLASSIFICADO ÀS OITAVAS DE FINAL | ||||||||
Resultados da Copa do Brasil 2011
16/03/2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)









1 comentários:
o sampaio e foda
Postar um comentário