1º P. Cruz 12 10 2 0 22 10 12 30
2º C.Grande 12 7 3 2 23 15 8 23
3º UDRA 12 7 4 1 19 14 5 22
4º Riboque 11 6 3 3 18 14 4 21
5º C.Vermelha 12 4 3 4 16 13 3 16
6º Ôque-del-Rei 12 3 3 6 17 18 -1 15
7º UDESCAI 12 2 4 5 7 9 -2 12
8º 6 de Setembro 12 3 7 2 19 22 -3 11
9º Aliança 12 3 7 2 18 26 -8 11
10º M. Café 12 1 9 2 15 31 -16 5
0 comentários:
Postar um comentário