| Colocação | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1º | Cruzeiro | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 90% |
| 2º | Atlético | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 66% |
| 3º | Democrata-GV | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 61% |
| Ituiutaba | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 61% | |
| América | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 61% | |
| 6º | Rio Branco | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 57% |
| 7º | Tupi | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 47% |
| 8º | Uberaba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38% |
| Uberlândia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33% | |
| 10º | Villa Nova | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 11% |
| Social | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | -11 | 9% | |
| 12º | Guarani | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 4% |
campeonato mineiro
02/03/2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)









0 comentários:
Postar um comentário