| 2/09 - 20h30 | Ponte Preta-SP | 1 x 1 | Vila Nova-GO |
| 2/09 - 20h30 | Goiás-GO | 1 x 2 | Náutico-PE |
| 2/09 - 20h30 | Criciúma-SC | 2 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 2/09 - 20h30 | Bragantino-SP | 2 x 1 | Grêmio Barueri-SP |
| 3/09 - 16h20 | Americana-SP | 1 x 1 | ASA-AL |
| 3/09 - 16h20 | Portuguesa-SP | 2 x 1 | Paraná-PR |
| 3/09 - 16h20 | Boa Esporte-MG | 4 x 1 | São Caetano-SP |
| 3/09 - 16h20 | Sport-PE | 3 x 1 | Guarani-SP |
| 3/09 - 16h20 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | ABC-RN |
| 3/09 - 16h20 | Vitória-BA | 1 x 1 | Icasa-CE |
1 Portuguesa-SP 42 21
2 Ponte Preta-SP 39 21
3 Náutico-PE 38 21
4 Americana-SP 34 21
5 Sport-PE 33 21
6 Vitória-BA 31 21
7 Paraná-PR 31 21
8 Criciúma-SC 31 21
9 Bragantino-SP 30 21
10 Boa Esporte-MG 29 21
11 Grêmio Barueri-SP 29 21
12 Goiás-GO 28 21
13 ASA-AL 28 21
14 ABC-RN 28 21
15 Icasa-CE 27 21
16 Vila Nova-GO 24 21
17 São Caetano-SP 24 21
18 Guarani-SP 23 21
19 Salgueiro-PE 16 21
20 Duque de Caxias-RJ 9 21









0 comentários:
Postar um comentário