| A Definir | Santos | x | Botafogo |
| 3/09 - 18h00 | Fluminense | 3 x 2 | Atlético-GO |
| 3/09 - 18h00 | Figueirense | 1 x 2 | São Paulo |
| 3/09 - 18h00 | Atlético-MG | 2 x 0 | Avaí |
| 4/09 - 16h00 | Flamengo | 1 x 3 | Bahia |
| 4/09 - 16h00 | Coritiba | 1 x 0 | Corinthians |
| 4/09 - 16h00 | Palmeiras | 1 x 1 | Cruzeiro |
| 4/09 - 16h00 | América | 4 x 1 | Vasco da Gama |
| 4/09 - 16h00 | Grêmio | 4 x 0 | Atlético PR |
| 4/09 - 18h00 | Ceará | 1 x 1 | Internacional |
1 Corinthians-SP 40 21
2 São Paulo-SP 38 21
3 Vasco da Gama-RJ 38 21
4 Botafogo-RJ 37 20
5 Flamengo-RJ 36 21
6 Palmeiras-SP 33 21
7 Fluminense-RJ 31 21
8 Coritiba-PR 29 21
9 Figueirense-SC 29 21
10 Internacional-RS 29 21
11 Cruzeiro-MG 28 21
12 Atlético-GO 28 21
13 Ceará-CE 26 21
14 Grêmio-RS 24 20
15 Bahia-BA 24 21
16 Santos-SP 23 19
17 Atlético-MG 21 21
18 Avaí-SC 20 21
19 Atlético-PR 18 21
20 América-MG 17 21









0 comentários:
Postar um comentário