| 31ª RODADA | |||
| 22/10 - 18h00 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | Atlético-MG |
| 22/10 - 18h00 | América-MG | 2 x 2 | Grêmio-RS |
| 22/10 - 18h00 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Figueirense-SC |
| 22/10 - 18h00 | Avaí-SC | 3 x 2 | Botafogo-RJ |
| 23/10 - 16h00 | Bahia-BA | 0 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
| 23/10 - 16h00 | São Paulo-SP | 0 x 0 | Coritiba-PR |
| 23/10 - 16h00 | Atlético-PR | 1 x 0 | Ceará-CE |
| 23/10 - 16h00 | Internacional-RS | 1 x 1 | Corinthians-SP |
| 23/10 - 18h00 | Cruzeiro-MG | 3 x 2 | Atlético-GO |
| 23/10 - 18h00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Santos-SP |
| 32ª RODADA | |||
| 29/10 - 18h00 | Botafogo-RJ | x | Cruzeiro-MG |
| 29/10 - 18h00 | Ceará-CE | x | Fluminense-RJ |
| 29/10 - 18h00 | Santos-SP | x | Atlético-PR |
| 30/10 - 16h00 | Vasco da Gama-RJ | x | São Paulo-SP |
| 30/10 - 16h00 | Figueirense-SC | x | Bahia-BA |
| 30/10 - 16h00 | Grêmio-RS | x | Flamengo-RJ |
| 30/10 - 16h00 | Corinthians-SP | x | Avaí-SC |
| 30/10 - 18h00 | Coritiba-PR | x | América-MG |
| 30/10 - 18h00 | Atlético-GO | x | Internacional-RS |
| 30/10 - 18h00 | Atlético-MG | x | Palmeiras-SP |
1 Vasco da Gama-RJ 57 31
2 Corinthians-SP 55 31
3 Botafogo-RJ 52 31
4 Flamengo-RJ 52 31
5 Fluminense-RJ 50 31
6 São Paulo-SP 49 31
7 Internacional-RS 48 31
8 Figueirense-SC 47 31
9 Grêmio-RS 43 31
10 Santos-SP 42 31
11 Coritiba-PR 42 31
12 Atlético-GO 42 31
13 Palmeiras-SP 41 31
14 Bahia-BA 36 31
15 Cruzeiro-MG 34 31
16 Atlético-MG 33 31
17 Ceará-CE 32 31
18 Atlético-PR 31 31
19 Avaí-SC 29 31
20 América-MG 25 31









0 comentários:
Postar um comentário